產品介紹
1、動力強勁,輕松省力,載荷1.5噸,滿足大部分企業的貨物搬運需求
2、全電動設計,體積小巧,節省空間,在很小的通道能順利通利
3、貨叉底部多一道滑槽,能進出雙面托盤操作
4、電池開放式布局,更換便捷
5、低噪音、低能耗,每天僅需二度電
6、標配內置充電機,充電方便
| 型號 | TE15S | TE15L | |
| 額定載荷 | kg | 1500 | 1500 |
| 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
| 貨叉最高高度 | mm | 205 | 205 |
| 貨叉外寬 | mm | 550 | 685 |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | 1200 |
| 通道寬度, 1000×1200托盤 | Ast (mm) | 1953 | 1953 |
| 通道寬度, 800×1200 托盤 | Ast (mm) | 1920 | 1920 |
| 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1550 | 1550 |
| 驅動輪(PU) | mm | φ252×67 | φ252×67 |
| 承載輪(PU) | mm | φ84×70 | φ84×70 |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
| 行進速度, 承載/ 空載 | km/ h | 3/3.5 | 3/3.5 |
| 提升速度, 承載/ 空載 | mm/s | 56/60 | 56/60 |
| 下降速度, 承載/ 空載 | mm/s | 57/59 | 57/59 |
| 最大爬坡度, 承載/空載 | % | 5/7 | 5/7 |
| 驅動電機功率 | KW | DC 0.63 | DC 0.63 |
| 最起升電機功率 | KW | DC 0.8 | DC 0.8 |
| 電瓶電壓/額定容量(5h) | V/ Ah | 24/70 | 24/70 |
| 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 1707×697×1181 | 1707×697×1181 |
| 凈重 | kg | 275 | 280 |
可選配帶電子秤功
更多產品







